1 - 7 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 87.17 |
2 - 17 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
3 - 28 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
4 - 6 | arthur |  Canada | Oxford University testing longer | c# | 0.05 |
rank |
username |
country |
organisation |
language |
Elo rating |